Golfclubs |
|
DETAILS » Gut Häusern Golfpark |
|
| Golf Club: | Gut Häusern Golfpark |
| |
Gut Häusern 2 |
| D-85229 Markt Indersdorf (Bayern) | |
| DEUTSCHLAND | |
| Phone: | +49(81 39)932 80 |
| Fax: | +49(81 39)93 28 28 |
| E-Mail: | info@golf-gh.de |
| Website: | www.golf-gh.de |
| Club Type: | OP |
| Holes: | 18 |
| Par: | 72 |
| Greenfee (*): | €€€ |
| Valid: | April - October |
| Discounts: | 20 % Mo |
| Tee Times: | 24 hours in advance |
| Important: | Hcp 45 |
| Course Description: | challenging and varied championship course in Scottish style |
| Accessories: | electro-carts, 6-holes pay & play, clubs |
| How To Find: | A92 exit Lohhof, B13 direction Ingolstadt, in Fahrenzhausen turn left direction Kammerberg/Giebing. In Giebing turn right direction Vierkirchen and there direction Röhmoos, after 500 m turn right direction Mark Indersdorf, about 2 km before Markt Indersdorf turn left to the GC |
| Zurück | |
| (*) Regular Greenfee p.p. in Euro: | |
| € €€ €€€ €€€€ €€€€€ |
under 25.— under 50.— under 75.— under 100.— from 100.— |
| Weitere Platzinformationen auf www.1golf.eu | |
| Letzte Aktualisierung am: 02.09.2010 | |

English
Deutsch
Français
Chinese
Fügen Sie diese Seite zu den folgenden Social Bookmark Diensten hinzu: